Sammlungen
Im Verkauf – 710 Modelle, die Sie kaufen können
710 Maschinen im Verkauf von 198 Herstellern: nach Kategorien, Preismediane mit Stichprobengröße n und Verfügbarkeit in Polen.
Kurz und knapp
- Modelle im Katalog710
- Hersteller198
- Preisspanne27 € – 248.420 € (248 Modelle mit Preis)
- Bei EU-Händlern erhältlich236 von 710
- Datenstand16. November 2026
Diese Seite sammelt Maschinen, die laut Robolupa-Datenbank beim Hersteller oder einem Vertriebspartner gekauft oder bestellt werden können. Es sind 710 Stück von 198 Herstellern. Wir zählen Einträge je Variante, die Zahl der Angebote ist also nicht die Zahl der Produktfamilien: Allein Unitree Robotics hat hier 14 Einträge, weil es G1 und R1 in mehreren Versionen gibt (EDU und andere).
Die Zusammensetzung ist deutlich ungleich. Die größte Gruppe sind derzeit schweißroboter (Schweißroboter) – 242 Einträge (34 %) von 23 Herstellern, darunter 99 aus Japan, 40 aus Deutschland und 30 aus Italien. Die zweite Gruppe sind drohnen: 137 Einträge (19 %) von 31 Herstellern; die dritte sind kollaborative Roboter, die cobots – 74 Einträge (10 %), danach folgen humanoide Roboter mit 47 (7 %). Dann kommen Serviceroboter (38), Saugroboter (29), mobile AMR und Mähroboter (je 26), Lernroboter (17), Vierbeiner (14), Exoskelette (13), Haushaltsroboter (12), Fensterputzroboter (10), einsatzroboter (Einsatzroboter für Militär und Rettung, 8) und robotersport (Robotersport, 2); die übrigen 15 Einträge verteilen sich auf einige kleinere Kategorien. Die meisten Einträge hat DJI (39), dann Comau (30), ABB (26), KUKA und Cloos (je 24), Nachi (23), Yaskawa Motoman (22), FANUC (20), Kawasaki Robotics (19) und Unitree (14). Nach Herkunftsland des Herstellers liegt China mit 271 Einträgen (38 %) vorn, vor Japan (119), Deutschland (69), den USA (61), Italien (34), der Schweiz (32) und Südkorea (28).
Preise sind der schwächste Teil der Daten, und sie unterscheiden sich je nach Bereich. In der Industrierobotik ist der Preis meist nicht öffentlich; die Mediane über die verfügbare Stichprobe sehen so aus: Cobot 33.500 USD (n = 10 von 74), Humanoid 31.925 USD (n = 24 von 47, von 1.402 USD für den Noetix Bumi bis 150.000 USD für den Rainbow Robotics RB-Y1), Vierbeiner 41.500 USD (n = 12 von 14), Serviceroboter 16.000 USD (n = 15 von 38), Haushaltsroboter 279 USD (n = 11 von 12). Bei Schweißrobotern fehlt der Preis in der Datenbank völlig (0 von 242), bei AMR ist nur in einem von 26 Fällen ein Preis angegeben, ein Angebot ist also fast immer nötig. Ganz anders die Verbrauchergeräte: Drohnen, Mähroboter, Saugroboter und Fensterputzroboter haben Ladenpreise. Drohnen: 81 der 137 Einträge haben einen Preis, von 119 Złoty für die Syma X26PRO bis 88.999 Złoty für die Transportdrohne DJI FlyCart 30, Median 1.861 Złoty. Mähroboter reichen von 1.792 Złoty bis 99.990 Złoty, Saugroboter von 549 Złoty bis 7.299 Złoty, Fensterputzroboter von 394,49 Złoty bis 2.499 Złoty. Mediane über ein gutes Dutzend Beobachtungen zeigen eine Größenordnung, keine Preisliste.
Für Leser in Polen ist die nützlichere Frage, wer die Maschine verkauft und wartet. 235 Einträge (33 %) kennzeichnen wir als in Polen verfügbar – vor allem dank der Drohnen, von denen 75 einen polnischen Verkäufer haben; keiner der 242 Schweißroboter hat in der Datenbank einen polnischen Verkäufer oder diese Kennzeichnung. Einen Złoty-Preis direkt aus dem Angebot eines polnischen Shops (nicht aus Dollar oder Euro umgerechnet) haben die meisten Verbrauchergeräte: alle Saugroboter, Mähroboter und Fensterputzroboter (saugroboter, mähroboter, fensterputzroboter) und die meisten Drohnen mit polnischem Verkäufer, dazu die Exoskelette Hypershell X Pro und Hypershell X Ultra, der Vierbeiner Unitree As2 und der Reinigungsroboter Kärcher KIRA B 50. Die sieben im Land erhältlichen Humanoiden stammen alle von Unitree (darunter Unitree G1, Unitree R1 und Unitree H2) – die übrigen Humanoiden-Hersteller verkaufen derzeit vor allem außerhalb des polnischen Vertriebs. Wenn Sie nach Budget auswählen, finden Sie die Preisklassen in den Listen bis 20.000 Złoty und von 20.000 bis 100.000 Złoty; wenn Sie nach Verfügbarkeit auswählen, nutzen Sie die Liste der Maschinen mit polnischem Verkäufer.
Vollständige Liste der Modelle (710)
Jeder Eintrag der Sammlung mit Links zu den Seiten auf dieser Website.
| Modell | Hersteller | Kategorie | Status | Preis | EU-Händler |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB GoFa CRB 15000 | ABB Robotics | Cobots | im Verkauf | ca. 33.500 €* | nein |
| ABB SWIFTI CRB 1300 | ABB Robotics | Cobots | im Verkauf | — | nein |
| ABB YuMi IRB 14000 | ABB Robotics | Cobots | im Verkauf | — | nein |
| Adlatus CR700 | ADLATUS Robotics GmbH | Serviceroboter | im Verkauf | — | nein |
| Aeolus aeo | Aeolus Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | — | nein |
| AgiBot A2 (Yuanzheng A2) | AgiBot (Zhiyuan Robotics / 智元机器人) | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 48.400 €* | nein |
| AgiBot A2 Lite | AgiBot (Zhiyuan Robotics / 智元机器人) | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 39.200 €* | nein |
| Agibot A2 Ultra | AgiBot (Zhiyuan Robotics) | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| AgiBot A2-W | AgiBot (Zhiyuan Robotics / 智元机器人) | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| AgiBot Lingxi X2 (稚晖君 Lingxi X2) | AgiBot (Zhiyuan Robotics / 智元机器人) | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 12.100 €* | nein |
| Agile Robots Diana 7 | Agile Robots SE | Cobots | im Verkauf | — | nein |
| Agility Digit | Agility Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| AGILOX OCF | AGILOX Automation GmbH | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | ja |
| AGILOX ODM | AGILOX Automation GmbH | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | ja |
| AGILOX OFL | AGILOX Automation GmbH | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | ja |
| AGILOX ONE | AGILOX Automation GmbH | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | ja |
| NAO | Aldebaran / SoftBank Robotics / United Robotics Group (heute Maxtronics) | Bildungsroboter | im Verkauf | — | ja |
| Amazon Astro | Amazon.com, Inc. | Haushaltsroboter | im Verkauf | ca. 1.300 €* | nein |
| Engineered Arts Ameca | Engineered Arts Ltd | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| Vector 2.0 | Digital Dream Labs (successor to Anki) | Haushaltsroboter | im Verkauf | ca. 220 €* | nein |
| ANYbotics ANYmal D | ANYbotics AG | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | — | nein |
| Astribot S1 | Stardust Intelligence (Astribot) / 北京星动纪元 | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 108.200 €* | nein |
| AUBO i10 | AUBO Robotics | Cobots | im Verkauf | — | nein |
| AUBO i16 | AUBO Robotics | Cobots | im Verkauf | ca. 20.900 €* | nein |
| Avidbots Neo 2 | Avidbots Corp. | Serviceroboter | im Verkauf | ca. 44.000 €* | nein |
| Bear Robotics Servi | Bear Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | ca. 8.800 €* | nein |
| Beomni 1.0 | Beyond Imagination | Serviceroboter | im Verkauf | — | nein |
| Booster K1 | Booster Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 11.000 €* | nein |
| Booster T1 | Booster Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 29.900 €* | nein |
| Booster T2 | Booster Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| Boston Dynamics Spot | Boston Dynamics | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | ca. 65.600 €* | nein |
| Boston Dynamics Stretch | Boston Dynamics | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | nein |
| Carbon Robotics LaserWeeder | Carbon Robotics | Spezialroboter | im Verkauf | — | nein |
| Versius | CMR Surgical Ltd. | Spezialroboter | im Verkauf | — | nein |
| Coco 2 | Coco Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | — | nein |
| HAL (Hybrid Assistive Limb) | Cyberdyne Inc. | Exoskelette | im Verkauf | — | nein |
| Dataa Cloud Ginger | Dataa Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | — | nein |
| da Vinci 5 | Intuitive Surgical, Inc. | Spezialroboter | im Verkauf | — | nein |
| Direct Drive Tech D1 | Direct Drive Tech (DDT) | Spezialroboter | im Verkauf | — | nein |
| DEEP Robotics DR01 | DEEP Robotics (Hangzhou Deep Robotics Co., Ltd. / 杭州云深处科技) | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| DEEP Robotics Lite3 | DEEP Robotics (Hangzhou Deep Robotics Co., Ltd. / 杭州云深处科技) | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | ca. 2.500 €* | ja |
| DEEP Robotics Lynx / Lynx M20 Pro | DEEP Robotics (Hangzhou Deep Robotics Co., Ltd. / 杭州云深处科技) | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | ca. 15.800 €* | ja |
| DEEP Robotics X30 | DEEP Robotics (Hangzhou Deep Robotics Co., Ltd. / 杭州云深处科技) | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | ca. 57.200 €* | ja |
| DENSO COBOTTA | DENSO Robotics | Cobots | im Verkauf | — | nein |
| DENSO COBOTTA PRO 900 | DENSO Robotics | Cobots | im Verkauf | ca. 28.200 €* | nein |
| Diligent Moxi 2.0 | Diligent Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | — | nein |
| Dobot Atom | Dobot (Shenzhen Yuejiang Technology) | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| Dobot Magician | Dobot (Shenzhen Yuejiang Technology) | Bildungsroboter | im Verkauf | — | ja |
| Dobot MG400 | Dobot (Shenzhen Yuejiang Technology) | Bildungsroboter | im Verkauf | ca. 5.600 €* | ja |
| Dobot Nova 2 | Dobot (Shenzhen Yuejiang Technology) | Cobots | im Verkauf | — | nein |
| Dobot Nova 5 | Dobot (Shenzhen Yuejiang Technology) | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan A0509 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan A0912 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan E0509 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan H2017 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan H2515 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan M0609 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan M0617 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan M1013 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan M1509 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan P3020 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Dusty Robotics FieldPrinter | Dusty Robotics | Spezialroboter | im Verkauf | — | nein |
| Ecorobotix ARA (ARA620) | Ecorobotix | Spezialroboter | im Verkauf | — | nein |
| Eilik | EnergizeLab (Shenzhen Zhuneng Technology Co., Ltd.) | Haushaltsroboter | im Verkauf | ca. 180 €* | nein |
| EksoNR | Ekso Bionics | Exoskelette | im Verkauf | — | nein |
| Ekso Indego Personal | Ekso Bionics | Exoskelette | im Verkauf | — | nein |
| myCobot 280 | Elephant Robotics | Bildungsroboter | im Verkauf | 910 € | ja |
| ElliQ | Intuition Robotics | Spezialroboter | im Verkauf | — | nein |
| EMO | Living.AI | Haushaltsroboter | im Verkauf | ca. 250 €* | nein |
| Enabot EBO Air 2 | Enabot (Beijing Sichuang Technology) | Haushaltsroboter | im Verkauf | ca. 170 €* | nein |
| Enabot EBO SE | Enabot (Beijing Sichuang Technology) | Haushaltsroboter | im Verkauf | ca. 100 €* | nein |
| Mirokaï | Enchanted Tools | Serviceroboter | im Verkauf | ca. 26.400 €* | nein |
| EngineAI PM01 | EngineAI Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 10.600 €* | nein |
| EngineAI SE01 | EngineAI Robotics (Shenzhen EngineAI Robotics Technology Co.) | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| EngineAI T800 | EngineAI Robotics (Shenzhen EngineAI Robotics Technology Co.) | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 35.600 €* | nein |
| FANUC CRX-10iA | FANUC Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| FANUC CRX-10iA/L | FANUC Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| FANUC CRX-20iA/L | FANUC Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| FANUC CRX-30iA | FANUC Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| FANUC CRX-3iA | FANUC Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| FANUC CRX-5iA | FANUC Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Zebra Fetch PalletTransport1500 | Fetch Robotics (Zebra Technologies) | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | nein |
| Flexiv Rizon 4 | Flexiv Robotics | Cobots | im Verkauf | — | nein |
| Fourier GR-2 | Fourier Intelligence | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| Fourier GR-3 | Fourier Intelligence | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| Franka Research 3 (FR3) | Franka Robotics GmbH | Cobots | im Verkauf | ca. 26.400 €* | nein |
| Galaxea R1 | Galaxea AI (Galaxea Dynamics) | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| Galaxea R1 Lite | Galaxea AI (Galaxea Dynamics) | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| Galaxea R1 Pro | Galaxea AI (Galaxea Dynamics) | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| Galbot S1 | Galbot (Beijing Galaxy General Robot Co., Ltd. / Beijing Galbot Co., Ltd.) | Spezialroboter | im Verkauf | — | nein |
| Gausium Scrubber 50 Pro | Gausium | Serviceroboter | im Verkauf | ca. 47.200 €* | nein |
| Ghost Robotics Vision 60 (Q-UGV) | Ghost Robotics | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | ca. 132.000 €* | nein |
| HAI Robotics HaiPick A42 | HAI Robotics | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | ca. 44.000 €* | nein |
| HAI Robotics HaiPick A42T | HAI Robotics | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | nein |
| Han's Robot Elfin E10 | Han's Robot (Han's Laser subsidiary) | Cobots | im Verkauf | — | nein |
| Han's Robot Elfin E15 | Han's Robot (Han's Laser subsidiary) | Cobots | im Verkauf | — | nein |
| Han's Robot Elfin E3 | Han's Robot (Han's Laser subsidiary) | Cobots | im Verkauf | — | nein |
| LokomatPro | Hocoma AG | Exoskelette | im Verkauf | — | nein |
| igus ReBeL | igus GmbH (Robolink / ReBeL) | Cobots | im Verkauf | ca. 5.200 €* | nein |
| iCub | Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 248.400 €* | nein |
| InPost Robomat | InPost S.A. | Spezialroboter | im Verkauf | — | ja |
| JAKA Pro 12 | JAKA Robotics | Cobots | im Verkauf | — | nein |
| JAKA Zu 12 | JAKA Robotics | Cobots | im Verkauf | — | nein |
| JAKA Zu 7 | JAKA Robotics | Cobots | im Verkauf | ca. 13.200 €* | nein |
| Kassow Robots KR1410 | Kassow Robots | Cobots | im Verkauf | — | nein |
| Kassow Robots KR810 | Kassow Robots | Cobots | im Verkauf | — | nein |
| Keenon C30 | Keenon Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | — | ja |
| Keenon DinerBot T5 | Keenon Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | ca. 8.800 €* | ja |
| Keenon DinerBot T8 | Keenon Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | ca. 6.200 €* | ja |
| Kepler Forerunner K2 | Kepler Robotics (Shanghai Kepler Exploration Robotics) | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 22.000 €* | nein |
| Kinova Gen3 (7DoF) | Kinova Robotics | Cobots | im Verkauf | ca. 30.800 €* | nein |
| Kinova Gen3 Lite | Kinova Robotics | Bildungsroboter | im Verkauf | — | nein |
| KUKA KMP 1500P | KUKA | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | ja |
| KUKA KMP 3000P | KUKA | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | ja |
| KUKA KMP 600P | KUKA | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | ja |
| KUKA LBR iisy 11 R1300 | KUKA | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| KUKA LBR iisy 15 R930 | KUKA | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| KUKA LBR iisy 3 R760 | KUKA | Cobots | im Verkauf | ca. 23.300 €* | ja |
| KUKA LBR iisy 6 R1300 | KUKA | Cobots | im Verkauf | ca. 27.900 €* | ja |
| KUKA LBR iisy 8 R930 | KUKA | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| KUKA LBR iiwa 14 R820 | KUKA | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| KUKA LBR iiwa 7 R800 | KUKA | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| SO-101 | Hugging Face / LeRobot (TheRobotStudio SO-ARM) | Bildungsroboter | im Verkauf | ca. 200 €* | nein |
| LG CLOi GuideBot | LG Electronics (CLOi robot line) | Serviceroboter | im Verkauf | ca. 35.200 €* | nein |
| LG CLOi ServeBot | LG Electronics (CLOi robot line) | Serviceroboter | im Verkauf | ca. 15.800 €* | nein |
| ReStore Exo-Suit | Lifeward (vormals ReWalk Robotics) | Exoskelette | im Verkauf | — | nein |
| ReWalk Personal (ReWalk 7) | Lifeward (vormals ReWalk Robotics) | Exoskelette | im Verkauf | — | nein |
| LimX Oli (CL-3) | LimX Dynamics | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 19.200 €* | nein |
| LimX Dynamics TRON 1 | LimX Dynamics | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| LionsBot R3 Scrub Pro | LionsBot International | Serviceroboter | im Verkauf | ca. 27.500 €* | nein |
| LionsBot R3 Vac | LionsBot International | Serviceroboter | im Verkauf | ca. 11.400 €* | nein |
| Locus Origin | Locus Robotics | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | nein |
| Loona Petbot (Premium Edition) | KEYi Technology (KEYi Tech) | Haushaltsroboter | im Verkauf | 480 € | ja |
| MagicLab MagicBot Gen1 | Magiclab (Magic Atom Robotics Technology / Magiclab Robotics Technology Wuxi Co., Ltd.) | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| MagicLab MagicBot Z1 | Magiclab (Magic Atom Robotics Technology / Magiclab Robotics Technology Wuxi Co., Ltd.) | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| Mecademic Meca500 | Mecademic | Spezialroboter | im Verkauf | — | nein |
| Miko 3 | Emotix Inc. (Miko) | Bildungsroboter | im Verkauf | — | nein |
| MiR1350 | Mobile Industrial Robots (MiR) | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | nein |
| MiR250 | Mobile Industrial Robots (MiR) | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | nein |
| MiR600 | Mobile Industrial Robots (MiR) | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | nein |
| Muks Robotics SPACEO M1 | Muks Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | — | nein |
| myCobot 320 | Elephant Robotics | Bildungsroboter | im Verkauf | ca. 3.500 €* | nein |
| myCobot Pro 600 | Elephant Robotics | Cobots | im Verkauf | ca. 7.700 €* | nein |
| Naio Oz | Naio Technologies | Spezialroboter | im Verkauf | — | nein |
| Neura LARA 8 | Neura Robotics | Cobots | im Verkauf | ca. 21.800 €* | nein |
| Neura MAiRA M | Neura Robotics | Cobots | im Verkauf | ca. 39.200 €* | nein |
| Neura MAiRA S | Neura Robotics | Cobots | im Verkauf | ca. 37.300 €* | nein |
| Nilfisk Liberty SC50 | Nilfisk | Serviceroboter | im Verkauf | — | nein |
| Noetix Bumi | Noetix Robotics (Beijing Songyan Power Technology Group) | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 1.200 €* | nein |
| Noetix N2 | Noetix Robotics (Beijing Songyan Power Technology Group) | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 6.400 €* | nein |
| Omron LD-60/90 | Omron Robotics | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | nein |
| OTTO 100 | OTTO by Rockwell Automation (Otto Motors) | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | nein |
| OTTO 1500 | OTTO by Rockwell Automation (Otto Motors) | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | nein |
| Ozobot Evo | Ozobot (Ozo EDU, Inc.) | Bildungsroboter | im Verkauf | ca. 150 €* | nein |
| PAL Robotics ARI | PAL Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | — | nein |
| PAL Robotics TIAGo | PAL Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | — | nein |
| PAL Robotics TIAGo Pro | PAL Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | — | nein |
| PNDbotics Adam | PNDbotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 88.000 €* | nein |
| PNDbotics Adam Lite | PNDbotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 105.600 €* | nein |
| PNDbotics Adam SP | PNDbotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 88.000 €* | nein |
| Reachy 2 | Pollen Robotics (part of Hugging Face) | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 61.600 €* | nein |
| Pudu BellaBot | Pudu Robotics (Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd.) | Serviceroboter | im Verkauf | ca. 12.800 €* | ja |
| Pudu BellaBot Pro | Pudu Robotics (Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd.) | Serviceroboter | im Verkauf | 12.460 € | ja |
| PuduBot 2 | Pudu Robotics (Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd.) | Serviceroboter | im Verkauf | 9.750 € | ja |
| Pudu CC1 | Pudu Robotics (Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd.) | Serviceroboter | im Verkauf | 16.730 € | ja |
| Pudu HolaBot | Pudu Robotics (Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd.) | Serviceroboter | im Verkauf | 12.600 € | ja |
| Pudu KettyBot Pro | Pudu Robotics (Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd.) | Serviceroboter | im Verkauf | ca. 12.300 €* | ja |
| Pudu T300 | Pudu Robotics (Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd.) | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | 14.960 € | ja |
| Rainbow Robotics HUBO-2 | Rainbow Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| Rainbow Robotics RB-Y1 | Rainbow Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 132.000 €* | nein |
| Realbotix Aria (Video Assistant) | Realbotix | Spezialroboter | im Verkauf | — | nein |
| Richtech ADAM | Richtech Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | — | nein |
| REX G1 | RoboScience | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| ROBOTIS OP3 | ROBOTIS | Bildungsroboter | im Verkauf | — | nein |
| SAFELOG AGV L2 | SAFELOG GmbH | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | nein |
| SAFELOG AGV S3 | SAFELOG GmbH | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | nein |
| Serve Robotics Gen 3 | Serve Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | — | nein |
| SoftBank Robotics Whiz | SoftBank Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | ca. 22.000 €* | nein |
| Songyan N1 | Songyan Power (Beijing) Technology Co., Ltd. / Noetix Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| Sony aibo ERS-1000 | Sony Group Corporation / Sony AI | Haushaltsroboter | im Verkauf | ca. 2.600 €* | nein |
| Standard Bots RO1 | Standard Bots | Cobots | im Verkauf | ca. 32.600 €* | nein |
| Starship Delivery Robot | Starship Technologies | Serviceroboter | im Verkauf | — | nein |
| Techman TM12 | Techman Robot Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Techman TM14 | Techman Robot Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Techman TM16 | Techman Robot Inc. | Cobots | im Verkauf | — | nein |
| Techman TM20 | Techman Robot Inc. | Cobots | im Verkauf | — | nein |
| Techman TM25S | Techman Robot Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Techman TM30S | Techman Robot Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Techman TM5-700 | Techman Robot Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Techman TM5-900 | Techman Robot Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| temi V3 | Robotemi Global Ltd. (temi) | Serviceroboter | im Verkauf | ca. 4.000 €* | nein |
| Tiangong 3.0 | Beijing Humanoid Robot Innovation Center Co., Ltd. (北京人形机器人创新中心 / X-Humanoid) | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| Pedia_Roid | tmsuk | Spezialroboter | im Verkauf | — | nein |
| Trossen AI Stationary | Trossen Robotics | Bildungsroboter | im Verkauf | — | nein |
| Unitree A2 | Unitree Robotics | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | ca. 88.000 €* | ja |
| Unitree B2 | Unitree Robotics | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | ca. 88.000 €* | ja |
| Unitree B2-W | Unitree Robotics | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | ca. 78.200 €* | ja |
| Unitree G1 (Standard) | Unitree Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | 18.140 € | ja |
| Unitree G1 EDU | Unitree Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 65.000 €* | ja |
| Unitree Go2 (Air/Pro/EDU) | Unitree Robotics | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | 2.250 € | ja |
| Unitree Go2-W | Unitree Robotics | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | 13.620 € | ja |
| Unitree H1 | Unitree Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | 99.660 € | ja |
| Unitree H1-2 | Unitree Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | — | nein |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | 49.920 € | ja |
| Unitree R1 | Unitree Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | 9.510 € | ja |
| Unitree R1 Air | Unitree Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 4.300 €* | ja |
| Unitree R1 EDU | Unitree Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 9.200 €* | ja |
| UR10e | Universal Robots A/S | Cobots | im Verkauf | ca. 36.200 €* | ja |
| UR12e | Universal Robots A/S | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| UR15 | Universal Robots A/S | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| UR16e | Universal Robots A/S | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| UR20 | Universal Robots A/S | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| UR30 | Universal Robots A/S | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| UR3e | Universal Robots A/S | Cobots | im Verkauf | ca. 30.800 €* | ja |
| UR5e | Universal Robots A/S | Cobots | im Verkauf | ca. 29.000 €* | ja |
| UR7e | Universal Robots A/S | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Atalante X | Wandercraft | Exoskelette | im Verkauf | — | nein |
| Eve | Wandercraft | Exoskelette | im Verkauf | — | nein |
| Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi Corporation | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | ca. 1.600 €* | nein |
| Yaskawa Motoman HC10 | Yaskawa Electric Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Yaskawa Motoman HC10DT | Yaskawa Electric Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Yaskawa Motoman HC20DT | Yaskawa Electric Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Yaskawa Motoman HC20DTP | Yaskawa Electric Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| AgiBot D1 Pro | AgiBot (Zhiyuan Robotics / 智元机器人) | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | ca. 3.800 €* | nein |
| AgileX LIMO Pro | AgileX Robotics | Bildungsroboter | im Verkauf | ca. 3.000 €* | nein |
| AUBO i5 | AUBO Robotics | Cobots | im Verkauf | — | ja |
