Sammlungen
In Polen erhältlich – 237 Modelle mit polnischem Händler
237 Modelle mit polnischem Händler oder Distributor: Drohnen, Cobots, Saugroboter, Mähroboter und Fensterputzroboter. Und was ist mit Humanoiden?
Kurz und knapp
- Modelle im Katalog237
- Hersteller57
- Preisspanne27 € – 99.660 € (169 Modelle mit Preis)
- Bei EU-Händlern erhältlich237 von 237
- Datenstand16. November 2026
In der Robolupa-Datenbank tragen 237 Modelle das Merkmal „in Polen erhältlich“ und haben mindestens einen namentlich genannten polnischen Händler oder Distributor. Sie stammen von 57 Herstellern. Das Kriterium ist streng: Verfügbarkeitsmerkmal plus Eintrag eines polnischen Unternehmens. Modelle mit dem Merkmal, aber ohne genanntes Unternehmen, stehen nicht auf der Liste.
Die Verteilung ist ungleich, und genau das ist das Interessanteste. Die größte Gruppe sind derzeit Drohnen – 79 Einträge, jeder mit polnischem Händler, von 14 Herstellern. Für 64 davon ist ein Preis bekannt: von 119 Złoty für die Syma X26PRO bis 88.999 Złoty für die Transportdrohne DJI FlyCart 30, der Median liegt bei 2.122 Złoty. Allein DJI stellt hier 39 Einträge – mehr als jede andere Marke in der gesamten Liste –, und BETAFPV kommt mit 11 FPV-Sets hinzu. In dieser Gruppe ist der polnische Vertrieb schlicht ausgereift: Shop, Service und Ersatzteile gibt es vor Ort (drohnen, ile-kosztuje-dron).
Die zweite Gruppe sind Cobots: 45 Einträge, also 60 Prozent aller 75 Cobots in der Datenbank, denn Industriemarken bauen seit Jahren Netze aus Distributoren und Integratoren in Polen auf: Doosan (10 Modelle), Universal Robots (9), KUKA (7), FANUC (6), Techman (6 der 8 in der Datenbank) und Yaskawa (4). Darunter sind zwei chinesische Cobots mit polnischem Distributor: der AUBO i5 und der JAKA Zu 3. Ähnlich gut schneiden Vierbeiner ab: 10 von 16 (der neueste ist der Unitree As2). Humanoide dagegen gibt es nur sieben, und alle stammen von einem einzigen Hersteller, Unitree (Unitree Robotics). Für den übrigen Humanoidenmarkt bestellt ein Käufer in Polen im Ausland oder wendet sich direkt an den Hersteller.
Danach folgen Saugroboter und Mähroboter: Jeder der 29 Saugroboter und 26 Mähroboter in der Datenbank hat einen polnischen Händler – Herstellershops (darunter Roborock, Dreame, ECOVACS, Husqvarna, GARDENA und STIGA) oder Händler wie x-kom, MediaMarkt, Komputronik, Robopunkt und Castorama (siehe saugroboter und mähroboter). Auch jeder der 10 Fensterputzroboter hat einen polnischen Händler (fensterputzroboter). Hinzu kommen 13 Serviceroboter (Pudu, Keenon und neuerdings Gausium sowie der Kärcher KIRA B 50), 7 mobile AMR (AGILOX und KUKA), 6 Lernroboter, 2 Haushaltsroboter, 2 Exoskelette von Hypershell (darunter das Hypershell X Pro) und der Agrarroboter FarmDroid FD20. Unter den Herstellern folgt nach DJI Unitree Robotics mit 13 Einträgen, dann ECOVACS (12), BetaFPV (11), KUKA (10), Doosan Robotics Inc. (10) und Universal Robots (9).
Verfügbarkeit heißt nicht Ware im Regal. Am häufigsten tauchen Drohnenshops auf – megadron.pl, mdron.pl, flystore.pl und drony.net –, aus der Elektronik x-kom, neonet und morele.net; bei Industrierobotern erscheinen Delta Robots und Botland. Bei Cobots von Doosan, UR oder FANUC ist der Preis meist nicht öffentlich und hängt von der Konfiguration ab; deshalb haben nur 169 der 237 Modelle einen Złoty-Preis in der Datenbank. Diese 169 reichen von 119 Złoty bis 439.000 Złoty, der Median liegt bei 3.349 Złoty. Nach Preisklassen: 128 Modelle bis 20.000 Złoty, 28 zwischen 20.000 und 100.000 Złoty und 13 zwischen 100.000 und 500.000 Złoty. Ein Teil dieser Preise ist umgerechnet, zum Kurs von 3,8762 Złoty je USD und 4,3770 Złoty je EUR, Stand 1. Oktober 2026. Sieben Einträge sind als ausgelaufen markiert – überwiegend ältere Drohnen, die noch in den Shops stehen.
Wie nutzt man diese Liste? Beginnen Sie mit Kategorie und Budget und öffnen Sie dann die Modellkarte: Sie zeigt Händler, Preisdatum und Status. Unternehmen, die noch über einen Cobot nachdenken, finden den gesamten Ablauf in jak-kupic-cobota-krok-po-kroku; über eine der am besten vertretenen Marken schreiben wir in doosan-robotics-coboty-w-polsce. Schulen sollten sich “Lernroboter für Schulen und Hochschulen” ansehen, Käufer von Humanoiden “Unitree H1, G1, R1 und H2” und angehende Drohnenpiloten ile-kosztuje-dron. Stöbern Sie auch in cobots, vierbeinige Roboter und drohnen.
Vollständige Liste der Modelle (237)
Jeder Eintrag der Sammlung mit Links zu den Seiten auf dieser Website.
| Modell | Hersteller | Kategorie | Status | Preis | EU-Händler |
|---|---|---|---|---|---|
| AGILOX OCF | AGILOX Automation GmbH | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | ja |
| AGILOX ODM | AGILOX Automation GmbH | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | ja |
| AGILOX OFL | AGILOX Automation GmbH | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | ja |
| AGILOX ONE | AGILOX Automation GmbH | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | ja |
| KUKA KMP 1500P | KUKA | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | ja |
| KUKA KMP 3000P | KUKA | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | ja |
| KUKA KMP 600P | KUKA | Mobile Roboter (AMR) | im Verkauf | — | ja |
| Dobot Nova 5 | Dobot (Shenzhen Yuejiang Technology) | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan A0509 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan A0912 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan E0509 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan H2017 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan H2515 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan M0609 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan M0617 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan M1013 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan M1509 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Doosan P3020 | Doosan Robotics Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| FANUC CRX-10iA | FANUC Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| FANUC CRX-10iA/L | FANUC Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| FANUC CRX-20iA/L | FANUC Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| FANUC CRX-30iA | FANUC Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| FANUC CRX-3iA | FANUC Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| FANUC CRX-5iA | FANUC Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| KUKA LBR iisy 11 R1300 | KUKA | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| KUKA LBR iisy 15 R930 | KUKA | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| KUKA LBR iisy 3 R760 | KUKA | Cobots | im Verkauf | ca. 23.300 €* | ja |
| KUKA LBR iisy 6 R1300 | KUKA | Cobots | im Verkauf | ca. 27.900 €* | ja |
| KUKA LBR iisy 8 R930 | KUKA | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| KUKA LBR iiwa 14 R820 | KUKA | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| KUKA LBR iiwa 7 R800 | KUKA | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Techman TM12 | Techman Robot Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Techman TM14 | Techman Robot Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Techman TM25S | Techman Robot Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Techman TM30S | Techman Robot Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Techman TM5-700 | Techman Robot Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Techman TM5-900 | Techman Robot Inc. | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| UR10e | Universal Robots A/S | Cobots | im Verkauf | ca. 36.200 €* | ja |
| UR12e | Universal Robots A/S | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| UR15 | Universal Robots A/S | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| UR16e | Universal Robots A/S | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| UR20 | Universal Robots A/S | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| UR30 | Universal Robots A/S | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| UR3e | Universal Robots A/S | Cobots | im Verkauf | ca. 30.800 €* | ja |
| UR5e | Universal Robots A/S | Cobots | im Verkauf | ca. 29.000 €* | ja |
| UR7e | Universal Robots A/S | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Yaskawa Motoman HC10 | Yaskawa Electric Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Yaskawa Motoman HC10DT | Yaskawa Electric Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Yaskawa Motoman HC20DT | Yaskawa Electric Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Yaskawa Motoman HC20DTP | Yaskawa Electric Corporation | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| NAO | Aldebaran / SoftBank Robotics / United Robotics Group (heute Maxtronics) | Bildungsroboter | im Verkauf | — | ja |
| Dobot Magician | Dobot (Shenzhen Yuejiang Technology) | Bildungsroboter | im Verkauf | — | ja |
| Dobot MG400 | Dobot (Shenzhen Yuejiang Technology) | Bildungsroboter | im Verkauf | ca. 5.600 €* | ja |
| myCobot 280 | Elephant Robotics | Bildungsroboter | im Verkauf | 910 € | ja |
| LEGO Education SPIKE Prime Set | LEGO Education | Bildungsroboter | eingestellt | ca. 510 €* | ja |
| Loona Petbot (Premium Edition) | KEYi Technology (KEYi Tech) | Haushaltsroboter | im Verkauf | 480 € | ja |
| Unitree G1 (Standard) | Unitree Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | 18.140 € | ja |
| Unitree G1 EDU | Unitree Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 65.000 €* | ja |
| Unitree H1 | Unitree Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | 99.660 € | ja |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | 49.920 € | ja |
| Unitree R1 | Unitree Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | 9.510 € | ja |
| Unitree R1 Air | Unitree Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 4.300 €* | ja |
| Unitree R1 EDU | Unitree Robotics | Humanoide Roboter | im Verkauf | ca. 9.200 €* | ja |
| DEEP Robotics Lite3 | DEEP Robotics (Hangzhou Deep Robotics Co., Ltd. / 杭州云深处科技) | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | ca. 2.500 €* | ja |
| DEEP Robotics Lynx / Lynx M20 Pro | DEEP Robotics (Hangzhou Deep Robotics Co., Ltd. / 杭州云深处科技) | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | ca. 15.800 €* | ja |
| DEEP Robotics X30 | DEEP Robotics (Hangzhou Deep Robotics Co., Ltd. / 杭州云深处科技) | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | ca. 57.200 €* | ja |
| MAB Robotics Honey Badger 4.0 | MAB Robotics Sp. z o.o. | Vierbeinige Roboter | eingestellt | — | ja |
| Unitree A2 | Unitree Robotics | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | ca. 88.000 €* | ja |
| Unitree B2 | Unitree Robotics | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | ca. 88.000 €* | ja |
| Unitree B2-W | Unitree Robotics | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | ca. 78.200 €* | ja |
| Unitree Go2 (Air/Pro/EDU) | Unitree Robotics | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | 2.250 € | ja |
| Unitree Go2-W | Unitree Robotics | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | 13.620 € | ja |
| Keenon C30 | Keenon Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | — | ja |
| Keenon DinerBot T5 | Keenon Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | ca. 8.800 €* | ja |
| Keenon DinerBot T8 | Keenon Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | ca. 6.200 €* | ja |
| Pudu BellaBot | Pudu Robotics (Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd.) | Serviceroboter | im Verkauf | ca. 12.800 €* | ja |
| Pudu BellaBot Pro | Pudu Robotics (Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd.) | Serviceroboter | im Verkauf | 12.460 € | ja |
| PuduBot 2 | Pudu Robotics (Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd.) | Serviceroboter | im Verkauf | 9.750 € | ja |
| Pudu CC1 | Pudu Robotics (Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd.) | Serviceroboter | im Verkauf | 16.730 € | ja |
| Pudu HolaBot | Pudu Robotics (Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd.) | Serviceroboter | im Verkauf | 12.600 € | ja |
| Pudu KettyBot Pro | Pudu Robotics (Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd.) | Serviceroboter | im Verkauf | ca. 12.300 €* | ja |
| AUBO i5 | AUBO Robotics | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Enabot ROLA PetPal | Enabot (Beijing Sichuang Technology) | Haushaltsroboter | im Verkauf | 131 € | ja |
| Hypershell X Pro | Hypershell | Exoskelette | im Verkauf | 840 € | ja |
| Hypershell X Ultra | Hypershell | Exoskelette | im Verkauf | 1.700 € | ja |
| JAKA Zu 3 | JAKA Robotics | Cobots | im Verkauf | — | ja |
| Makeblock mBot2 | Makeblock | Bildungsroboter | im Verkauf | 195 € | ja |
| Roborock Saros Z70 | Roborock (Beijing Roborock Technology Co., Ltd.) | Saugroboter | im Verkauf | 1.660 € | ja |
| FarmDroid FD20 | FarmDroid | Spezialroboter | im Verkauf | — | ja |
| Gausium Phantas | Gausium | Serviceroboter | im Verkauf | — | ja |
| Husqvarna CEORA 546 EPOS | Husqvarna Group | Mähroboter | im Verkauf | 22.700 € | ja |
| Kärcher KIRA B 50 | Kärcher | Serviceroboter | im Verkauf | 64.700 € | ja |
| Keenon DINERBOT T10 | Keenon Robotics | Serviceroboter | im Verkauf | 18.150 € | ja |
| PUDU MT1 | Pudu Robotics (Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd.) | Serviceroboter | im Verkauf | 12.460 € | ja |
| Segway Navimow X4 (X420/X450) | Segway Robotics (Segway-Ninebot Group) | Mähroboter | im Verkauf | 2.380 € | ja |
| Unitree As2 (AIR/PRO/X/EDU) | Unitree Robotics | Vierbeinige Roboter | im Verkauf | 12.240 € | ja |
| Bosch Indego M+ 700 | Bosch (Robert Bosch Power Tools GmbH) | Mähroboter | im Verkauf | 530 € | ja |
| Bosch VISIMOW18V-100 | Bosch (Robert Bosch Power Tools GmbH) | Mähroboter | im Verkauf | 410 € | ja |
| Dreame A2 2000 | Dreame Technology | Mähroboter | im Verkauf | 1.360 € | ja |
| Dreame A3 AWD Pro 2500 | Dreame Technology | Mähroboter | im Verkauf | 2.250 € | ja |
| ECOVACS GOAT A3000 LiDAR PRO | ECOVACS Robotics | Mähroboter | im Verkauf | 1.360 € | ja |
| ECOVACS GOAT O1200 LiDAR PRO | ECOVACS Robotics | Mähroboter | im Verkauf | 980 € | ja |
| ECOVACS GOAT O800 RTK | ECOVACS Robotics | Mähroboter | im Verkauf | 790 € | ja |
| GARDENA SILENO life 1000 m² | GARDENA | Mähroboter | im Verkauf | 890 € | ja |
| GARDENA SILENO minimo 500 m² | GARDENA | Mähroboter | im Verkauf | 520 € | ja |
| GARDENA smart SILENO free 1500 m² | GARDENA | Mähroboter | im Verkauf | 1.480 € | ja |
| Husqvarna Automower 308V | Husqvarna Group | Mähroboter | im Verkauf | 1.410 € | ja |
| Husqvarna Automower 310E NERA | Husqvarna Group | Mähroboter | im Verkauf | 2.040 € | ja |
| Husqvarna Automower Aspire R4 | Husqvarna Group | Mähroboter | im Verkauf | 450 € | ja |
| Mammotion LUBA 3 AWD 3000 | Mammotion | Mähroboter | im Verkauf | 2.630 € | ja |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | Mammotion | Mähroboter | im Verkauf | 1.370 € | ja |
| Mammotion YUKA mini 2 1000 | Mammotion | Mähroboter | im Verkauf | 1.070 € | ja |
| Segway Navimow H210 | Segway Robotics (Segway-Ninebot Group) | Mähroboter | im Verkauf | 1.700 € | ja |
| Segway Navimow i205 AWD | Segway Robotics (Segway-Ninebot Group) | Mähroboter | im Verkauf | 890 € | ja |
| Segway Navimow i215 LiDAR | Segway Robotics (Segway-Ninebot Group) | Mähroboter | im Verkauf | 1.180 € | ja |
| STIGA A 10v | STIGA | Mähroboter | im Verkauf | 1.400 € | ja |
| STIGA A 1500 | STIGA | Mähroboter | im Verkauf | 1.630 € | ja |
| STIGA A 4 | STIGA | Mähroboter | im Verkauf | 670 € | ja |
| Worx Landroid Vision Cloud AI RTK… | WORX (Positec) | Mähroboter | im Verkauf | 1.180 € | ja |
| Worx Landroid Vision Cloud AI RTK… | WORX (Positec) | Mähroboter | im Verkauf | 750 € | ja |
| Dreame D20 Pro | Dreame Technology | Saugroboter | im Verkauf | 193 € | ja |
| Dreame L10s Ultra Gen 3 | Dreame Technology | Saugroboter | im Verkauf | 450 € | ja |
| Dreame L40 Ultra AE | Dreame Technology | Saugroboter | im Verkauf | 340 € | ja |
| Dreame X50 Ultra Complete | Dreame Technology | Saugroboter | im Verkauf | 750 € | ja |
| ECOVACS DEEBOT mini | ECOVACS Robotics | Saugroboter | im Verkauf | 240 € | ja |
| ECOVACS DEEBOT T30C Gen 2 | ECOVACS Robotics | Saugroboter | im Verkauf | 240 € | ja |
| ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI | ECOVACS Robotics | Saugroboter | im Verkauf | 390 € | ja |
| ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone | ECOVACS Robotics | Saugroboter | im Verkauf | 860 € | ja |
| ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI | ECOVACS Robotics | Saugroboter | im Verkauf | 450 € | ja |
| eufy Omni C28 | eufy (Anker Innovations) | Saugroboter | im Verkauf | 610 € | ja |
| eufy Omni E28 | eufy (Anker Innovations) | Saugroboter | im Verkauf | 810 € | ja |
| iRobot Roomba 105 Combo + AutoEmpty | iRobot | Saugroboter | im Verkauf | 211 € | ja |
| iRobot Roomba 115 Combo | iRobot | Saugroboter | im Verkauf | 125 € | ja |
| iRobot Roomba Max 775 Combo + AutoWash | iRobot | Saugroboter | im Verkauf | 770 € | ja |
| iRobot Roomba Plus 415 Combo + AutoWash | iRobot | Saugroboter | im Verkauf | 280 € | ja |
| iRobot Roomba Plus 575 Combo + AutoWash | iRobot | Saugroboter | im Verkauf | 390 € | ja |
| Narwal Freo Z10 Ultra | Narwal | Saugroboter | im Verkauf | 570 € | ja |
| Philips Seria Aqua 7000 XU7100/02 | Philips (Versuni) | Saugroboter | im Verkauf | 450 € | ja |
| Roborock Q10 S5+ | Roborock (Beijing Roborock Technology Co., Ltd.) | Saugroboter | im Verkauf | 250 € | ja |
| Roborock Q7 M5 | Roborock (Beijing Roborock Technology Co., Ltd.) | Saugroboter | im Verkauf | 136 € | ja |
| Roborock Qrevo S Pro | Roborock (Beijing Roborock Technology Co., Ltd.) | Saugroboter | im Verkauf | 480 € | ja |
| Roborock Saros 10R | Roborock (Beijing Roborock Technology Co., Ltd.) | Saugroboter | im Verkauf | 610 € | ja |
| Roborock Saros 20 | Roborock (Beijing Roborock Technology Co., Ltd.) | Saugroboter | im Verkauf | 790 € | ja |
| Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro | Xiaomi Corporation | Saugroboter | im Verkauf | 660 € | ja |
| Xiaomi Robot Vacuum 6 Max | Xiaomi Corporation | Saugroboter | im Verkauf | 1.070 € | ja |
| Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro | Xiaomi Corporation | Saugroboter | im Verkauf | 450 € | ja |
| Xiaomi Robot Vacuum S40 | Xiaomi Corporation | Saugroboter | im Verkauf | 193 € | ja |
| Xiaomi Robot Vacuum S40C | Xiaomi Corporation | Saugroboter | im Verkauf | 154 € | ja |
| ECOVACS WINBOT mini 2 | ECOVACS Robotics | Fensterputzroboter | im Verkauf | 290 € | ja |
| ECOVACS WINBOT W2S OMNI | ECOVACS Robotics | Fensterputzroboter | im Verkauf | 450 € | ja |
| ECOVACS WINBOT W2S PRO | ECOVACS Robotics | Fensterputzroboter | im Verkauf | 450 € | ja |
| ECOVACS WINBOT W3 OMNI | ECOVACS Robotics | Fensterputzroboter | im Verkauf | 570 € | ja |
| ETA Finestro Smart | ETA a.s. | Fensterputzroboter | im Verkauf | 90 € | ja |
| HOBOT-2S | HOBOT Technology Inc. | Fensterputzroboter | im Verkauf | 320 € | ja |
| HOBOT-R3 | HOBOT Technology Inc. | Fensterputzroboter | im Verkauf | 270 € | ja |
| HOBOT-S7 Pro | HOBOT Technology Inc. | Fensterputzroboter | im Verkauf | 390 € | ja |
| Kärcher RCW 2 | Kärcher | Fensterputzroboter | im Verkauf | 154 € | ja |
| Sencor SRW 6010WH Aquino | Sencor | Fensterputzroboter | im Verkauf | 135 € | ja |
| Antigravity A1 | Antigravity | Drohnen | im Verkauf | 1.200 € | ja |
| Autel EVO Lite+ | Autel Robotics | Drohnen | im Verkauf | 1.860 € | ja |
| BetaFPV Aquila20 HD FPV Kit | BETAFPV | Drohnen | im Verkauf | 360 € | ja |
| BetaFPV Cetus FPV Kit | BETAFPV | Drohnen | im Verkauf | 193 € | ja |
| BetaFPV Cetus Pro FPV Kit | BETAFPV | Drohnen | im Verkauf | 227 € | ja |
| BetaFPV Meteor75 Pro FPV Kit | BETAFPV | Drohnen | im Verkauf | 260 € | ja |
| BetaFPV Meteor75 Pro HD FPV Kit | BETAFPV | Drohnen | im Verkauf | ca. 280 €* | ja |
| DJI Air 3 | DJI | Drohnen | im Verkauf | 1.550 € | ja |
| DJI Air 3S | DJI | Drohnen | im Verkauf | 980 € | ja |
| DJI Avata | DJI | Drohnen | eingestellt | 420 € | ja |
| DJI Avata 2 | DJI | Drohnen | im Verkauf | 390 € | ja |
| DJI Avata 360 | DJI | Drohnen | im Verkauf | 590 € | ja |
| DJI Dock 3 (mit Matrice 4D/4TD) | DJI | Drohnen | auf Anfrage erhältlich | — | ja |
| DJI Flip | DJI | Drohnen | im Verkauf | 330 € | ja |
| DJI FlyCart 100 | DJI | Drohnen | im Verkauf | 12.060 € | ja |
| DJI FlyCart 30 | DJI | Drohnen | im Verkauf | 20.210 € | ja |
| DJI Lito 1 | DJI | Drohnen | im Verkauf | 290 € | ja |
| DJI Lito X1 | DJI | Drohnen | im Verkauf | 370 € | ja |
| DJI Matrice 30 | DJI | Drohnen | auf Anfrage erhältlich | — | ja |
| DJI Matrice 30T | DJI | Drohnen | auf Anfrage erhältlich | — | ja |
| DJI Matrice 350 RTK | DJI | Drohnen | im Verkauf | 8.810 € | ja |
| DJI Matrice 400 | DJI | Drohnen | im Verkauf | 8.810 € | ja |
| DJI Matrice 4D (mit Dock 3) | DJI | Drohnen | im Verkauf | 3.750 € | ja |
| DJI Matrice 4E | DJI | Drohnen | im Verkauf | 4.540 € | ja |
| DJI Matrice 4T | DJI | Drohnen | im Verkauf | 6.860 € | ja |
| DJI Matrice 4TD (mit Dock 3) | DJI | Drohnen | im Verkauf | 7.070 € | ja |
| DJI Mavic 3 Classic | DJI | Drohnen | eingestellt | — | ja |
| DJI Mavic 3 Enterprise (3E) | DJI | Drohnen | im Verkauf | 3.290 € | ja |
| DJI Mavic 3 Multispectral (3M) | DJI | Drohnen | im Verkauf | 3.870 € | ja |
| DJI Mavic 3 Pro | DJI | Drohnen | im Verkauf | 4.180 € | ja |
| DJI Mavic 3 Thermal (3T) | DJI | Drohnen | im Verkauf | 5.480 € | ja |
| DJI Mavic 4 Pro | DJI | Drohnen | im Verkauf | 1.900 € | ja |
| DJI Mini 2 SE | DJI | Drohnen | im Verkauf | — | ja |
| DJI Mini 3 | DJI | Drohnen | im Verkauf | 340 € | ja |
| DJI Mini 3 Pro | DJI | Drohnen | eingestellt | 740 € | ja |
| DJI Mini 4 Pro | DJI | Drohnen | im Verkauf | 700 € | ja |
| DJI Mini 4K | DJI | Drohnen | im Verkauf | 280 € | ja |
| DJI Mini 5 Pro | DJI | Drohnen | im Verkauf | 690 € | ja |
| DJI Neo | DJI | Drohnen | im Verkauf | 168 € | ja |
| DJI Neo 2 | DJI | Drohnen | im Verkauf | 215 € | ja |
| FIMI MINI 3 | FIMI | Drohnen | im Verkauf | 450 € | ja |
| FIMI X8 Tele Max | FIMI | Drohnen | im Verkauf | 680 € | ja |
| HOVERAir AQUA | Zero Zero Robotics (HOVERAir) | Drohnen | im Verkauf | 1.180 € | ja |
| HOVERAir X1 PRO | Zero Zero Robotics (HOVERAir) | Drohnen | im Verkauf | 450 € | ja |
| HOVERAir X1 PROMAX | Zero Zero Robotics (HOVERAir) | Drohnen | im Verkauf | 730 € | ja |
| iFlight Chimera7 Pro V2 O4 6S HD | iFlight | Drohnen | im Verkauf | 730 € | ja |
| iFlight Defender 25 O4 4S HD | iFlight | Drohnen | im Verkauf | 540 € | ja |
| iFlight Nazgul Evoque F5 V2 6S Analog | iFlight | Drohnen | im Verkauf | 350 € | ja |
| iFlight Nazgul Evoque F7 O4 6S HD | iFlight | Drohnen | im Verkauf | 760 € | ja |
| Potensic ATOM | Potensic | Drohnen | im Verkauf | 320 € | ja |
| Potensic ATOM 2 | Potensic | Drohnen | im Verkauf | 320 € | ja |
| Potensic ATOM LT | Potensic | Drohnen | im Verkauf | 340 € | ja |
| Ryze Tello | Ryze Tech | Drohnen | eingestellt | 124 € | ja |
| Ryze Tello EDU | Ryze Tech | Drohnen | eingestellt | 173 € | ja |
| BetaFPV Aquila16 FPV Kit | BETAFPV | Drohnen | im Verkauf | 250 € | ja |
| BetaFPV Aquila20 FPV Kit | BETAFPV | Drohnen | im Verkauf | 260 € | ja |
| BetaFPV Cetus X FPV Kit | BETAFPV | Drohnen | im Verkauf | ca. 210 €* | ja |
| BetaFPV Pavo Pico II | BETAFPV | Drohnen | im Verkauf | 124 € | ja |
| BetaFPV Pavo20 Pocket | BETAFPV | Drohnen | im Verkauf | 122 € | ja |
| BetaFPV Pavo20 Pro II 3S | BETAFPV | Drohnen | im Verkauf | 420 € | ja |
| DJI Agras T100 | DJI | Drohnen | im Verkauf | 12.010 € | ja |
| DJI Agras T25 | DJI | Drohnen | im Verkauf | ca. 9.700 €* | ja |
| DJI Agras T25P | DJI | Drohnen | auf Anfrage erhältlich | — | ja |
| DJI Agras T50 | DJI | Drohnen | im Verkauf | ca. 13.300 €* | ja |
| DJI Agras T70P | DJI | Drohnen | auf Anfrage erhältlich | — | ja |
| DJI Dock 2 (mit Matrice 3D/3TD) | DJI | Drohnen | im Verkauf | 2.270 € | ja |
| Dronehub Drone-in-a-box | Dronehub | Drohnen | auf Anfrage erhältlich | — | ja |
| FlyTech UAV BIRDIE | FlyTech UAV | Drohnen | auf Anfrage erhältlich | — | ja |
| HOVERAir X1 | Zero Zero Robotics (HOVERAir) | Drohnen | im Verkauf | 300 € | ja |
| Hubsan Zino Mini Pro 2025 | Hubsan | Drohnen | im Verkauf | — | ja |
| Potensic ATOM 3 | Potensic | Drohnen | im Verkauf | 510 € | ja |
| Potensic ATOM SE | Potensic | Drohnen | im Verkauf | 270 € | ja |
| Spartaqs Fire Fighter V8RT | Spartaqs (SPQ Poland Sp. z o.o.) | Drohnen | auf Anfrage erhältlich | — | ja |
| Spartaqs FireBox II V4 | Spartaqs (SPQ Poland Sp. z o.o.) | Drohnen | auf Anfrage erhältlich | — | ja |
| Spartaqs Hermes II V8 | Spartaqs (SPQ Poland Sp. z o.o.) | Drohnen | auf Anfrage erhältlich | — | ja |
| Spartaqs OWL Vision V8L | Spartaqs (SPQ Poland Sp. z o.o.) | Drohnen | auf Anfrage erhältlich | — | ja |
| Syma X26PRO | Syma | Drohnen | im Verkauf | 27 € | ja |
| Syma Z3 PRO | Syma | Drohnen | im Verkauf | 70 € | ja |
| Syma Z4W | Syma | Drohnen | im Verkauf | — | ja |
